Você esta em:
Peças Originais
Diretamente da concessionária Valesul para você.
Desempenho
Desempenho incomparável que só produtos originais podem oferecer.
Economia
Durabilidade imbatível e menor necessidade de manutenção.
Segurança
Não coloque sua segurança e de sua família em risco. Utilize apenas peças originais.








Retentor do Câmbio Semieixo Direito 35×54 Peugeot Boxer / Citroën Jumper – 9806740980
Referencia: 9806740980
Peugeot Boxer / Citroën Jumper
Lado Direito 35x54mm
Peças Originais
Diretamente da concessionária Valesul para você.
Desempenho
Desempenho incomparável que só produtos originais podem oferecer.
Economia
Durabilidade imbatível e menor necessidade de manutenção.
Segurança
Não coloque sua segurança e de sua família em risco. Utilize apenas peças originais.
Especificações do produto
Verifique dados de compatibilidade e características do produto.
- Descrição
- Guia de lados
- Informação adicional
Descrição
Retentor do Câmbio Semieixo Direito 35×54 Peugeot Boxer / Citroën Jumper – 9806740980
Características:
Código OEM: 9806740980
Condição do item: Novo
Lado: Direito
Largura: 54 mm
Marca: Peugeot
MPN: 9806740980
Número de peça: 9806740980
Tempo de garantia: 90 dias
Tipo de garantia: Garantia de fábrica
Tipo de veículo: Carro/Caminhonete
Aplicações:
Peugeot BOXER COMBINATO (10 LUGARES) 2.3 MULTIJET ECONOMY 16V DS 2P 2.3 2010/2016
Peugeot BOXER COMBINATO (10 LUGARES) 2.8 8V DS 2P 2.8 2003/2005
Peugeot BOXER FURGÃO CURTO 7,5 M³ 2.3 MULTIJET ECONOMY 16V DS 2P 2.3 2010/2016
Peugeot BOXER FURGÃO CURTO 7,5M³ 2.3 MULTIJET ECONOMY 16V DS 2P 2.3 2010/2016
Peugeot BOXER FURGÃO CURTO 7,5m³ 2.8 8V DS 2P 2.8 2003/2005
Peugeot BOXER FURGÃO CURTO 7,5m³ 2.8 TURBO 8V DS 2P 2.8 2002
Peugeot BOXER FURGÃO CURTO 7,5M³ 2.8 TURBO 8V DS 2P 2.8 2006/2009
Peugeot BOXER FURGÃO LONGO 10m³ 2.8 TURBO 8V DS 2P 2.8 2002
Peugeot BOXER FURGÃO MAXICARGO 10M³ 2.3 MULTIJET ECONOMY 16V DS 2P 2.3 2010/2016
Peugeot BOXER FURGÃO MAXICARGO 12M³ 2.3 MULTIJET ECONOMY 16V DS 2P 2.3 2010/2016
Peugeot BOXER FURGÃO MÉDIO – 10M³ ALTO 2.8 TURBO 8V DS 2P 2.8 2003/2005
Peugeot BOXER FURGÃO MÉDIO 9 M³ 2.3 MULTIJET ECONOMY 16V DS 2P 2.3 2010/2016
Peugeot BOXER FURGÃO MÉDIO 9M³ 2.3 MULTIJET ECONOMY 16V DS 2P 2.3 2010/2016
Peugeot BOXER FURGÃO MÉDIO 9m³ 2.8 8V DS 2P 2.8 2003/2005
Peugeot BOXER FURGÃO MÉDIO 9m³ 2.8 TURBO 8V DS 2P 2.8 2002/2005
Peugeot BOXER FURGÃO MÉDIO 9M³ 2.8 TURBO 8V DS 2P 2.8 2006/2009
Peugeot BOXER MAXICARGO 10M³ 2.8 TURBO 8V DS 2P 2.8 2006/2009
Peugeot BOXER MAXICARGO 10M³ 2.8 TURBO JTD 8V DS 2P 2.8 2006/2009
Peugeot BOXER MAXICARGO 12M³ 2.8 TURBO JTD 8V DS 2P 2.8 2006/2009
Peugeot BOXER MINIBUS (15 LUGARES) 2.3 MULTIJET ECONOMY 16V DS 2P 2.3 2014/2016
Peugeot BOXER MINIBUS (15 LUGARES) 2P 2.3 2015/2017
Peugeot BOXER MINIBUS (15+1) 2.8 TURBO JTD 8V DS 2P 2.8 2006/2009
Peugeot BOXER MINIBUS (16 LUGARES) 2.3 MULTIJET ECONOMY 16V DS 2P 2.3 2010/2016
Peugeot BOXER MINIBUS (16 LUGARES) 2.8 8V DS 2P 2.8 2003/2005
Peugeot BOXER MINIBUS (16 LUGARES) 2.8 TURBO 8V DS 2P 2.8 2001
Peugeot BOXER MINIBUS (16 LUGARES) 2.8 TURBO 8V DS 2P 2.8 2003/2005
Peugeot BOXER MULTI 12M³ 2.8 TURBO JTD 8V DS 2P 2.8 2006/2009
Peugeot BOXER MULTI VETRATO 12M³ 2.3 MULTIJET ECONOMY 16V DS 2P 2.3 2010/2016
Peugeot BOXER MULTI VETRATO 2.3 MULTIJET ECONOMY 16V DS 2P 2.3 2010/2016
Peugeot BOXER PASSAGEIRO 2.8 TURBO 8V DS 2P 2.8 2002
Citroen JUMPER COMBINATO (10 LUGARES) 2.3 MULTIJET ECONOMY 16V DS 2P 2.3 2010/2016
Citroen JUMPER FURGÃO 10m³ 2.8 TURBO 8V DS 2P 2.8 2003/2005
Citroen JUMPER FURGÃO CURTO 7,5 M³ 2.3 MULTIJET ECONOMY 16V DS 2P 2.3 2010/2016
Citroen JUMPER FURGÃO CURTO 7,5M³ 2.3 MULTIJET ECONOMY 16V DS 2P 2.3 2010/2016
Citroen JUMPER FURGÃO MAXICARGO 10M³ 2.3 MULTIJET ECONOMY 16V DS 2P 2.3 2010/2016
Citroen JUMPER FURGÃO MAXICARGO 12M³ 2.3 MULTIJET ECONOMY 16V DS 2P 2.3 2010/2016
Citroen JUMPER FURGÃO MÉDIO 9 M³ 2.3 MULTIJET ECONOMY 16V DS 2P 2.3 2010/2016
Citroen JUMPER FURGÃO MÉDIO 9M³ 2.3 MULTIJET ECONOMY 16V DS 2P 2.3 2010/2016
Citroen JUMPER MINIBUS (15 LUGARES) 2.3 MULTIJET ECONOMY 16V DS 2P 2.3 2014/2016
Citroen JUMPER MINIBUS (15+1) 2.8 TURBO JTD 8V DS 2P 2.8 2006/2009
Citroen JUMPER MINIBUS (16 LUGARES) 2.3 MULTIJET ECONOMY 16V DS 2P 2.3 2010/2016
Citroen JUMPER MINIBUS (16 LUGARES) 2.8 TURBO 8V DS 2P 2.8 2001
Citroen JUMPER MINIBUS (16 LUGARES) 2.8 TURBO 8V DS 2P 2.8 2003/2005
Citroen JUMPER MULTI VETRATO 12M³ 2.3 MULTIJET ECONOMY 16V DS 2P 2.3 2010/2016
Citroen JUMPER MULTI VETRATO 2.3 MULTIJET ECONOMY 16V DS 2P 2.3 2010/2016
Citroen JUMPER PASSAGEIRO 2.8 TURBO 8V DS 2P 2.8 2002
Ficou na dúvida sobre qual lado é o certo?
Use a imagem como guia! Ela mostra os lados do carro e a posição das peças, assim você garante que está escolhendo o lado certinho e evita comprar a peça errada.

Tá na dúvida? Chama a gente! Manda o número do chassi do seu carro que conferimos rapidinho se a peça é compatível com ele.
Informação adicional
| Peso | 0,080 kg |
|---|---|
| Dimensões | 10 × 10 × 10 cm |
Produtos relacionados
Ofertas imbatíveis em nossos campeões de vendas.
Produtos em destaque
Ofertas imbatíveis em nossos campeões de vendas.

